光纤光栅温度传感器
光纤光栅温度传感器 MAS-GXWD 采用不锈钢金属管封装,利用光栅自有的温度敏感特 性来监测温度。适用于电站、铁路和油罐的长期温度监测。
技术参数
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 1510~1590 |
分辨率 | ℃ | 0.1或0.04 |
精度 | ℃ | 1或0.4度 |
温度范围 | ℃ | -40-120 |
连接头 | -- | 可制作 |
尺寸 | mm | ф8*63 |
尾纤 | mm | 3mm 室内光缆 或者铠装光绕 |
相关资料
在线留言
光纤光栅温度传感器
光纤光栅温度传感器 MAS-GXWD 采用不锈钢金属管封装,利用光栅自有的温度敏感特 性来监测温度。适用于电站、铁路和油罐的长期温度监测。
技术参数
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 1510~1590 |
分辨率 | ℃ | 0.1或0.04 |
精度 | ℃ | 1或0.4度 |
温度范围 | ℃ | -40-120 |
连接头 | -- | 可制作 |
尺寸 | mm | ф8*63 |
尾纤 | mm | 3mm 室内光缆 或者铠装光绕 |
相关资料
在线留言